Das passende Volumen
Je mehr Rechnungen, desto günstiger wird jede einzelne. Den genauen Preis zeigt der Rechner.
- bis 1.233,33 € bei 10.000 Rechnungen
- ab 1,48 € pro Rechnung
- bis 3.733,33 € bei 50.000 Rechnungen
- ab 0,90 € pro Rechnung
- bis 7.775,00 € bei 150.000 Rechnungen
- ab 0,62 € pro Rechnung
- Alle Funktionen in jedem Volumen
- Support, Betrieb und Updates inklusive
- Cloud-ERP-Anbindung in der Einrichtung enthalten
- Ihre Daten trainieren keine allgemeinen KI-Modelle
Komplette Preisliste: alle 26 Stufen
| Rechnungen / Jahr bis | Grundgebühr / Monat | Rechnungspaket / Monat | Gesamt / Monat | Gesamt / Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1.000 | 400 € | 83,33 € | 483,33 € | 5.800 € |
| 2.000 | 400 € | 166,67 € | 566,67 € | 6.800 € |
| 3.000 | 400 € | 250,00 € | 650,00 € | 7.800 € |
| 4.000 | 400 € | 333,33 € | 733,33 € | 8.800 € |
| 5.000 | 400 € | 416,67 € | 816,67 € | 9.800 € |
| 6.000 | 400 € | 500,00 € | 900,00 € | 10.800 € |
| 7.000 | 400 € | 583,33 € | 983,33 € | 11.800 € |
| 8.000 | 400 € | 666,67 € | 1.066,67 € | 12.800 € |
| 9.000 | 400 € | 750,00 € | 1.150,00 € | 13.800 € |
| 10.000 | 400 € | 833,33 € | 1.233,33 € | 14.800 € |
| 15.000 | 400 € | 1.145,83 € | 1.545,83 € | 18.550 € |
| 20.000 | 400 € | 1.458,33 € | 1.858,33 € | 22.300 € |
| 25.000 | 400 € | 1.770,83 € | 2.170,83 € | 26.050 € |
| 30.000 | 400 € | 2.083,33 € | 2.483,33 € | 29.800 € |
| 35.000 | 400 € | 2.395,83 € | 2.795,83 € | 33.550 € |
| 40.000 | 400 € | 2.708,33 € | 3.108,33 € | 37.300 € |
| 45.000 | 400 € | 3.020,83 € | 3.420,83 € | 41.050 € |
| 50.000 | 400 € | 3.333,33 € | 3.733,33 € | 44.800 € |
| 60.000 | 400 € | 3.875,00 € | 4.275,00 € | 51.300 € |
| 70.000 | 400 € | 4.416,67 € | 4.816,67 € | 57.800 € |
| 80.000 | 400 € | 4.958,33 € | 5.358,33 € | 64.300 € |
| 90.000 | 400 € | 5.500,00 € | 5.900,00 € | 70.800 € |
| 100.000 | 400 € | 6.041,67 € | 6.441,67 € | 77.300 € |
| 120.000 | 400 € | 6.575,00 € | 6.975,00 € | 83.700 € |
| 140.000 | 400 € | 7.108,33 € | 7.508,33 € | 90.100 € |
| 150.000 | 400 € | 7.375,00 € | 7.775,00 € | 93.300 € |
Liegt Ihr Volumen zwischen zwei Stufen, gilt die nächsthöhere. Das Paket wird in zwölf Monatsbeträgen berechnet. Monatsbeträge sind auf Cent gerundet, maßgeblich ist der Jahrespreis. Die Grundgebühr deckt Software und Betrieb.
Alle Preise netto zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.